Selamat datang di Indo4DPool Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di FUKUOKA (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2024-10-07 FUK-1607 1st: 4336   detail
2024-10-06 FUK-1606 1st: 3084   detail
2024-10-05 FUK-1605 1st: 6440   detail
2024-10-04 FUK-1604 1st: 3669   detail
2024-10-03 FUK-1603 1st: 7743   detail
2024-10-02 FUK-1602 1st: 3849   detail
2024-10-01 FUK-1601 1st: 9829   detail
2024-09-30 FUK-1600 1st: 4038   detail
2024-09-29 FUK-1599 1st: 3844   detail
2024-09-28 FUK-1598 1st: 6800   detail
2024-09-27 FUK-1597 1st: 5155   detail
2024-09-26 FUK-1596 1st: 1048   detail
2024-09-25 FUK-1595 1st: 0288   detail
2024-09-24 FUK-1594 1st: 2241   detail
2024-09-23 FUK-1593 1st: 7271   detail
2024-09-22 FUK-1592 1st: 0227   detail
2024-09-21 FUK-1591 1st: 8752   detail
2024-09-20 FUK-1590 1st: 9381   detail
2024-09-19 FUK-1589 1st: 6920   detail
2024-09-18 FUK-1588 1st: 8926   detail
2024-09-17 FUK-1587 1st: 5537   detail
2024-09-16 FUK-1586 1st: 8130   detail
2024-09-15 FUK-1585 1st: 1158   detail
2024-09-14 FUK-1584 1st: 6135   detail
2024-09-13 FUK-1583 1st: 1551   detail
2024-09-12 FUK-1582 1st: 4250   detail
2024-09-11 FUK-1581 1st: 2560   detail
2024-09-10 FUK-1580 1st: 2803   detail
2024-09-09 FUK-1579 1st: 0776   detail
2024-09-08 FUK-1578 1st: 5075   detail
contact