Selamat datang di Indo4DPool Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di SIENA (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2024-10-08 SIE-1607 1st: 6377   detail
2024-10-07 SIE-1606 1st: 0702   detail
2024-10-06 SIE-1605 1st: 0211   detail
2024-10-05 SIE-1604 1st: 1442   detail
2024-10-04 SIE-1603 1st: 5617   detail
2024-10-03 SIE-1602 1st: 5286   detail
2024-10-02 SIE-1601 1st: 9122   detail
2024-10-01 SIE-1600 1st: 6026   detail
2024-09-30 SIE-1599 1st: 0015   detail
2024-09-29 SIE-1598 1st: 7599   detail
2024-09-28 SIE-1597 1st: 2638   detail
2024-09-27 SIE-1596 1st: 2157   detail
2024-09-26 SIE-1595 1st: 7142   detail
2024-09-25 SIE-1594 1st: 7673   detail
2024-09-24 SIE-1593 1st: 6454   detail
2024-09-23 SIE-1592 1st: 1888   detail
2024-09-22 SIE-1591 1st: 2100   detail
2024-09-21 SIE-1590 1st: 1495   detail
2024-09-20 SIE-1589 1st: 8763   detail
2024-09-19 SIE-1588 1st: 7165   detail
2024-09-18 SIE-1587 1st: 1193   detail
2024-09-17 SIE-1586 1st: 1246   detail
2024-09-16 SIE-1585 1st: 7626   detail
2024-09-15 SIE-1584 1st: 0828   detail
2024-09-14 SIE-1583 1st: 9358   detail
2024-09-13 SIE-1582 1st: 1540   detail
2024-09-12 SIE-1581 1st: 1894   detail
2024-09-11 SIE-1580 1st: 7930   detail
2024-09-10 SIE-1579 1st: 9069   detail
2024-09-09 SIE-1578 1st: 0441   detail
contact